Сегодня наблюдается стремительный рост городов, увеличивается количество многоэтажных домов, подобные изменения заставляют многих людей мечтать о собственном загородном доме, где можно отдохнуть от шума и суеты.
И если в планировке 12 этажного кирпичного дома его будущие жильцы не принимают никакого участия, то при постройке или приобретении дома площадью 12 на 12, этому моменту уделяется много внимания.
Одноэтажное здание
При планировке одноэтажного дома, размерами 12 на 12, обязательно выделяется площадь под следующие помещения:
- детская;
- коридор;
- санузел;
- зал;
- спальня;
- кухня.
Если позволяют финансы, то на территории дома можно возвести беседку, где можно будет проводить время летом.
В таком помещении с комфортом может проживать до 9 человек.
Провизия
Раз в неделю супруги ходят в ближайший маркет за покупками и берут продуктов на неделю вперед. Расходы на еду составляют в среднем 75 долларов в неделю. Они могли бы купить и больше продовольствия – просто не будет места, где все это разложить. Сразу по приходу домой Алексис принимается за готовку, забивая холодильник блюдами на несколько дней вперед, чтобы потом не отвлекаться от работы.
Двухэтажный дом площадью 12 на 12
При постройке двухэтажного дома с указанной площадью, рекомендуется остановить свой выбор не на кирпиче, а на дереве, что объясняется целым рядом преимуществ:
- дерево хорошо впитывает тепло и практически не отдает его, поэтому в здании всегда тепло, а затраты на отопление минимальные;
- по сравнению с бетонными или кирпичными зданиями, дом весит приблизительно в 3 раза меньше, это позволит сберечь денежные средства во время постройки фундамента;
- дерево способно пропускать кислород, поэтому такие здания «дышат», а это благотворно влияет на микроклимат в помещении и состояние здоровья его жильцов.
Но имеется и один значительный недостаток – это высокая опасность пожара.
Особенности выбора проекта
На сегодняшний день на строительном рынке представлено множество разнообразных проектов домов и особняков размером 12х12 м.
Пользуясь интернет, у каждого есть возможность подробно ознакомиться с большинством их них, посоветоваться с семьей и приобрести понравившийся типовой проект с рабочими чертежами. При желании можно заказать разработку нового, индивидуального проекта, полностью отвечающего требованиям заказчика.
Выбор конкретного проекта должен основываться не только на личных пристрастиях. Есть и более важные факторы:
- соответствие здания размерам и конфигурации участка;
- учет особенностей рельефа;
- геологические особенности (тип грунта, уровень залегания грунтовых вод);
- экспозиция земельного надела;
- ближайшее окружение.
При выборе проекта было бы неплохо учитывать генплан застройки.
Теперь можно определиться с конфигурацией будущего особняка, его этажностью, наличием встроенного гаража, архитектурным стилем и многими другими особенностями.
Планировка участка с землей
Если участок с домом, составляет 12 соток, то при планировке нужно уделять внимание и оформлению двора. Отличным вариантом станет уже отмеченная беседка, здесь можно собираться с друзьями на шашлыки или по утрам наслаждаться кофейными напитками.
Люди, увлекающиеся цветоводством, садоводством или другими работами с землёй могут обеспечить для себя небольшой участок, где будут заниматься любимым делом.Свежие фрукты и овощи принесут пользу организму, а красивые деревья и цветы отлично украсят участок.
При желании и изучив фото планировок дома 12 на 12, можно даже создать собственный бассейн, но для того, чтобы он хорошо вписался в общую планировку, рекомендуется обратиться к ландшафтным дизайнерам. Они за определенную плату, помогут в оформлении двора.
Рабочая обстановка
После утренней рутины супруги приступают к работе. Прямо рядом с кухней у них расположен диван, а напротив дивана раскладной столик. Кристиан садится справа, лицом к входной двери, а Алексис слева напротив окна и спиной к дивану. Каждый работает за своим ноутбуком. Супруги оба ведут общий блог, рассказывая о своей кочевой жизни, а также делятся секретами, как выживать в стесненном пространстве.
Алексис говорит, что они совсем друг другу не мешают, хотя расстояние между супругами во время работы за компьютером составляет максимум полметра. Просто каждый сосредоточен на своей работе, поэтому не замечает присутствия другого. Они настолько сконцентрированы на делах, что на протяжении нескольких часов могут не вымолвить ни слова.
Правда, иногда доставляет неудобство тот факт, что для того, чтобы Кристиан мог встать из-за стола, Алексис приходится его пропускать, отодвигая свой ноутбук. «Это раздражает, когда пишешь электронное письмо, например, а тебя кто-то отвлекает от работы», — признается женщина.
Вещи, которые, по версии Задорнова может делать только человек с русской логикой
Аналитики выяснили, куда россияне собираются полететь на майские праздники
В марте подкормите комнатные растения удобрением из свёклы: будут обильно цвести
Кстати, раскладной стол предназначен не только для работы. Он также выполняет функцию обеденного стола.
Типовые и повторно применяемые проекты и серии кирпичных жилых домов
Перечень всех серий и проектов
·
Все фотографии зданий этой серии
Фотогалереи
Типовая секция № 4 для применения в районе Левобережье-1, микрорайоне «Юг» в городе Глазове
○ Серия 1-134
○ Серия
1-239
○ Серия
1-247
○ Серия
1-247С
○ Серия
1-248, 1-248А
○ Серия
1-25М и 14
○ Серия
1-274
○ Серия
1-277, 1-278
○ Серия
1-294
○ Серия
1-300, 1-429С (кирпичные)
○ Серия
1-306
○ Серия
1-307
○ Серия
1-311
○ Серия
1-316
○ Серия
1-317 (из силикатного кирпича)
○ Серия
1-318
○ Серия
1-338
○ Серия
1-359
○ Серия
1-431
○ Серия
1-434К
○ Серия
1-434С (кирпичная)
○ Серия
1-438
○ Серия
1-439А (кирпичная)
○ Серия
1-440
○ Серия
1-440С
○ Серия
1-443
○ Серия
1-445
○ Серия
1-446
○ Серия
1-446С
○ Серия
1-447
○ Серия
1-447С
○ Серия
1-447С-М, -МШ, -Ш
○ Серия
1-511
○ Серия
1-513
○ Серия
1-528
○ Серия
1-528КП
○ Серия
1-528П
○ Серия
1-532КП
○ Серия
11
○ Проект
114-22-45
○ Серия
114С
○ Проект
117
○ Проект
11983.10
○ Серия
12 (кирпичные)
○ Проект
12-13-этажный жилой дом (Запорожгражданпроект)
○ Проект
12-этажный жилой дом (Куйбышевгражданпроект)
○ Серия
1229-4
○ Серия
124
○ Серия
12ЛКГ-67/73
○ Серия
131
○ Проект
14-этажный дом Донбассгражданпроекта
○ Проект
14-этажный жилой дом (Хабаровскгражданпроект)
○ Проект
154-22-6
○ Серия
156
○ Серия
16
○ Проект
16-этажный дом Эстонпроекта (арх. Альясте)
○ Проект
17.09
○ Серия
19
○ Серия
1У-438А (кирпичные)
○ Серия
1Э (из силикатного кирпича)
○ Проект
2-4-1
○ Проект
2-5-6
○ Серия
202
○ Проект
237.06
○ Серия
24
○ Проект
244.05-30
○ Серия
30
○ Серия
32
○ Серия
341
○ Серия
5339/21а.06
○ Проект
5339/4-82
○ Проект
5339/4а
○ Серия
5416
○ Серия
5733
○ Серия
5814
○ Проект
6496
○ Серия
67
○ Проект
7057
○ Серия
71
○ Серия
72057
○ Серия
7308/30
○ Серия
74
○ Серия
77-11
○ Серия
80 (кирпичные)
○ Проект
8271
○ Проект
8474
○ Серия
85
○ Проект
8529
○ Серия
8585
○ Серия
86
○ Серия
87 (кирпичные)
○ Серия
89 (кирпичные)
○ Проект
8965
○ Проект
8966
○ Проект
8967
○ Серия
9-этажный дом для Министерства обороны (Киев)
○ Проект
9-этажный дом Эстонпроекта (арх. Киви)
○ Проект
9-этажный дом Эстонпроекта (арх. Киви, Пылдма)
○ Проект
9-этажный дом Эстонпроекта (арх. Пальм)
○ Серия
90/12
○ Проект
9378/23к
○ Проект
9683/17
○ Проект
DV-100
○ Проект
DV-86-1
○ Проект
EKE [Дом со сверхмалыми квартирами]
○ Серия
II-08
○ Серия
II-14
○ Проект
II-18-01/9 МИ вариант К
○ Серия
II-20
○ Серия
II-28
○ Серия
II-29
○ Серия
II-34
○
II-66
○ Серия
II-67
○ Серия
T 18
○ Проект
[16-этажный дом (арх. Ладный, Кульчицкий)]
○ Проект
[58-квартирный дом Киевпроекта]
○ Проект
[Дом гостиничного типа на 142 квартиры]
○ Проект
[Общежитие на 370 мест для УССР]
○ Проект
[Секция 4-й мастерской Киевпроекта]
○ Серия
БМ
○ Серия
БС (кирпичные)
○ Проект
Г-II-2-6
○ Серия
Дома новополоцкого филиала Витебскгражданпроекта
○ Проект
ИК-18-6
○ Серия
К-14
○ Серия
К-69
○ Серия
МК, МШ
○ Серия
МК-5
○ Серия
МК-9
○ Серия
ММ-640
○ Проект
ММ-650
○
Общежитие на 240 человек Гипрогражданпромстроя
○ Серия
Общежития Центрвоенпроекта
○ Проект
проект [-5, -6, -7 квартирный дом Эстонпроекта]
○ Серия
Секции 5-этажных жилых домов с квартирами повышенной площади
○ Серия
СМ-3
○
СМ-6
○ Проект
Т-2417
○ Серия
Э-241
○ Серия
Э-609
○ Серия
Э-93
○ Серия
ЭМК (арх. Карп)
Статистика БД
Барановичи | 76 |
Берёза | 11 |
Брест | 5 |
Ганцевичи | 23 |
Дрогичин | 1 |
Жабинка | 11 |
Иваново | 3 |
Ивацевичи | 13 |
Каменец | 5 |
Кобрин | 8 |
Лунинец | 8 |
Ляховичи | 5 |
Малеч | 1 |
Пинск | 39 |
Пружаны | 33 |
Столин | 9 |
Беларусь, Витебская область | 416 |
Бешенковичи | 1 |
Богатырская | 2 |
Браслав | 8 |
Верхнедвинск | 4 |
Витебск | 24 |
Глубокое | 7 |
Докшицы | 1 |
Лепель | 9 |
Лиозно | 4 |
Миоры | 6 |
Новолукомль | 9 |
Новополоцк | 127 |
Орша | 24 |
Полоцк | 170 |
Поставы | 5 |
Россоны | 2 |
Толочин | 6 |
Ушачи | 2 |
Чашники | 3 |
Шарковщина | 2 |
Беларусь, Гомельская область | 381 |
Брагин | 1 |
Буда-Кошелево | 4 |
Ветка | 2 |
Гомель | 19 |
Добруш | 4 |
Ельск | 5 |
Житковичи | 5 |
Жлобин | 17 |
Калинковичи | 20 |
Корма | 4 |
Лоев | 1 |
Мозырь | 180 |
Наровля | 2 |
Октябрьский | 1 |
Речица | 26 |
Рогачёв | 58 |
Светлогорск | 19 |
Хойники | 9 |
Чечерск | 4 |
Беларусь, Гродненская область | 227 |
Березовка | 5 |
Волковыск | 2 |
Гродно | 39 |
Дятлово | 15 |
Зельва | 1 |
Ивье | 1 |
Кореличи | 4 |
Лида | 27 |
Мосты | 13 |
Новогрудок | 28 |
Островец | 36 |
Ошмяны | 5 |
Свислочь | 1 |
Слоним | 25 |
Сморгонь | 12 |
Щучин | 13 |
Беларусь, Минск | 1234 |
Минск | 1234 |
Беларусь, Минская область | 951 |
Березино | 10 |
Большевик | 1 |
Борисов | 72 |
Боровляны | 10 |
Вилейка | 34 |
Воложин | 16 |
Гатово | 3 |
Дзержинск | 32 |
Ждановичи | 14 |
Жодино | 93 |
Заславль | 33 |
Ивенец | 2 |
Клецк | 3 |
Колодищи | 2 |
Копыль | 3 |
Крупки | 3 |
Логойск | 34 |
Любань | 4 |
Марьина Горка | 10 |
Мачулищи | 6 |
Минский район, прочие н. п. | 14 |
Михановичи | 14 |
Молодечно | 251 |
Мядель | 8 |
Нарочь | 1 |
Несвиж | 29 |
Октябрьский | 16 |
Правдинский | 5 |
Привольный | 5 |
Прилуки | 4 |
Радошковичи | 2 |
Свислочь | 7 |
Сеница | 9 |
Слуцк | 35 |
Смиловичи | 9 |
Смолевичи | 47 |
Солигорск | 42 |
Старые Дороги | 3 |
Столбцовский район, прочие н.п. | 4 |
Узда | 9 |
Усяж | 2 |
Фаниполь | 10 |
Червенский район, прочие н.п. | 2 |
Червень | 38 |
Беларусь, Могилёвская область | 611 |
Белыничи | 2 |
Бобруйск | 78 |
Буйничи | 1 |
Быхов | 10 |
Вейно | 6 |
Восход | 8 |
Горки | 26 |
Кадино | 6 |
Кировск | 1 |
Климовичи | 8 |
Костюковичи | 2 |
Кричев | 24 |
Круглое | 2 |
Межисятки | 4 |
Могилёв | 317 |
Мстиславль | 1 |
Осиповичи | 75 |
Осиповичский район, прочие н.п. | 1 |
Славгород | 3 |
Хотимск | 2 |
Чаусы | 26 |
Чериков | 1 |
Шклов | 7 |
Болгария, Перницкая область | 1 |
Перник | 1 |
Болгария, Сливенская область | 1 |
Сливен | 1 |
Германия, Саксония | 1 |
Дрезден | 1 |
Испания, Каталония | 4 |
Тосса-де-Мар | 2 |
Фигерас | 2 |
Казахстан, Алматы | 10 |
Алматы | 10 |
Казахстан, Восточно-Казахстанская область | 1 |
Зыряновск | 1 |
Казахстан, Карагандинская область | 2 |
Караганда | 1 |
Темиртау | 1 |
Канада, Онтарио | 1 |
Торонто | 1 |
Крым | 2 |
Евпатория | 1 |
Щёлкино | 1 |
Латвия | 175 |
Алуксне | 1 |
Баложи | 3 |
Валка | 8 |
Даугавпилс | 1 |
Добеле | 1 |
Елгава | 3 |
Огре | 2 |
Резекне | 1 |
Рига | 144 |
Саласпилс | 4 |
Салацгрива | 4 |
Улброка | 2 |
Цесис | 1 |
Литва | 14 |
Кедайняй | 1 |
Клайпеда | 13 |
Молдова | 4 |
Кишинёв | 4 |
Молдова, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра | 3 |
Бендеры | 1 |
Тирасполь | 2 |
Польша, Западно-Поморское воеводство | 6 |
Щецин | 6 |
Польша, Люблинское воеводство | 1 |
Тересполь | 1 |
Польша, Подкарпатское воеводство | 3 |
Радымно | 1 |
Сталёва-Воля | 2 |
Россия, Архангельская область | 15 |
Архангельск | 15 |
Россия, Астраханская область | 1 |
Астрахань | 1 |
Россия, Белгородская область | 7 |
Белгород | 6 |
Старый Оскол | 1 |
Россия, Брянская область | 1 |
Брянск | 1 |
Россия, Владимирская область | 8 |
Александров | 2 |
Радужный | 3 |
Суздальский район, прочие н.п. | 2 |
Юрьев-Польский | 1 |
Россия, Волгоградская область | 24 |
Волгоград | 22 |
Волжский | 2 |
Россия, Вологодская область | 46 |
Вологда | 28 |
Вологодский район, прочие н.п. | 17 |
Грязовецкий район, прочие н.п. | 1 |
Россия, Воронежская область | 126 |
Воронеж | 125 |
Рамонь | 1 |
Россия, Еврейская автономная область | 5 |
Биробиджан | 5 |
Россия, Ивановская область | 74 |
Иваново | 50 |
Ивановский район, прочие н.п. | 1 |
Китово | 2 |
Палех | 4 |
Плёс | 4 |
Савино | 10 |
Тейковский район, прочие н.п. | 1 |
Шуйский район, прочие н.п. | 1 |
Юрьевец | 1 |
Россия, Иркутская область | 75 |
Ангарск | 4 |
Байкальск | 1 |
Иркутск | 66 |
Усть-Илимск | 1 |
Черемхово | 3 |
Россия, Кабардино-Балкарская республика | 17 |
Нальчик | 1 |
Прохладный | 16 |
Россия, Калининградская область | 4 |
Калининград | 4 |
Россия, Калужская область | 15 |
Воротынск | 1 |
Калуга | 9 |
Обнинск | 4 |
Товарково | 1 |
Россия, Кемеровская область | 3 |
Кемерово | 1 |
Новокузнецк | 2 |
Россия, Кировская область | 8 |
Киров | 5 |
Кирово-Чепецк | 3 |
Россия, Костромская область | 3 |
Кострома | 3 |
Россия, Краснодарский край | 1 |
Геленджик | 1 |
Россия, Красноярский край | 22 |
Дудинка | 6 |
Железногорск | 6 |
Красноярск | 7 |
Норильск | 3 |
Россия, Курганская область | 1 |
Курган | 1 |
Россия, Курская область | 11 |
Железногорск | 2 |
Курск | 6 |
Курчатов | 3 |
Россия, Ленинградская область | 325 |
Большие Колпаны | 3 |
Бугры | 4 |
Будогощь | 8 |
Волосовский район, прочие н. п. | 7 |
Волхов | 1 |
Всеволожск | 11 |
Всеволожский район, прочие н. п. | 6 |
Выборг | 3 |
Выборгский район, прочие н. п. | 31 |
Вырица | 4 |
Гатчина | 7 |
Гатчинский район, прочие н. п. | 12 |
Гостилицы | 1 |
Дубровка | 8 |
Елизаветино | 2 |
Ивангород | 1 |
Каменногорск | 3 |
Кикерино | 5 |
Кингисепп | 4 |
Кингисеппский район, прочие н. п. | 9 |
Кипень | 4 |
Кировск | 1 |
Кобринское | 1 |
Красный Бор | 8 |
Кузнечное | 11 |
Лаголово | 1 |
Лесколово | 1 |
Ломоносовский район, прочие н. п. | 26 |
Луга | 5 |
Лужский район, прочие н. п. | 2 |
Любань | 3 |
Малое Верево | 1 |
Мурино | 1 |
Никольское | 5 |
Новоселье | 3 |
Отрадное | 3 |
Первомайское | 2 |
Посёлок Тельмана | 4 |
Приморск | 8 |
Приозерск | 5 |
Приозерский район, прочие н. п. | 3 |
Рахья | 2 |
Рощино | 11 |
Рябово | 3 |
Сиверский | 2 |
Синявино | 1 |
Сланцы | 1 |
Сосново | 5 |
Сосновый Бор | 20 |
Старая Ладога | 8 |
Сясьстрой | 4 |
Тихвин | 2 |
Токсово | 3 |
Толмачёво | 1 |
Тосненский район, прочие н. п. | 6 |
Тосно | 6 |
Ульяновка | 7 |
Форносово | 4 |
Шлиссельбург | 11 |
Россия, Липецкая область | 1 |
Липецк | 1 |
Россия, Москва | 258 |
Зеленоград | 1 |
Москва | 253 |
поселение Воскресенское | 2 |
Троицк | 2 |
Россия, Московская область | 120 |
Балашиха | 5 |
Волоколамск | 1 |
Дмитровский район, прочие н.п. | 2 |
Долгопрудный | 19 |
Домодедово | 1 |
Дубна | 15 |
Егорьевск | 1 |
Жуковский | 1 |
Звенигород | 2 |
Климовск | 1 |
Коломна | 22 |
Красногорск | 2 |
Краснозаводск | 1 |
Лобня | 1 |
Малаховка | 2 |
Мытищи | 1 |
Ногинск | 1 |
Одинцово | 1 |
Пересвет | 2 |
Подольск | 1 |
Пушкино | 5 |
Раменское | 1 |
Реутов | 4 |
Селятино | 4 |
Ступино | 8 |
Талдом | 2 |
Фрязино | 2 |
Химки | 2 |
Щёлково | 1 |
Электросталь | 8 |
Электроугли | 1 |
Россия, Мурманская область | 43 |
Апатиты | 1 |
Кольский район, прочие н.п. | 2 |
Мончегорск | 5 |
Мурманск | 29 |
Оленегорск | 4 |
Североморск | 2 |
Россия, Ненецкий автономный округ | 9 |
Искателей | 1 |
Нарьян-Мар | 8 |
Россия, Нижегородская область | 90 |
Большемурашкинский район, прочие н.п. | 6 |
Большое Мурашкино | 1 |
Бор | 1 |
Володарск | 1 |
Дзержинск | 2 |
Дивеево | 1 |
Нижний Новгород | 74 |
Память Парижской Коммуны | 1 |
Шиморское | 3 |
Россия, Новгородская область | 63 |
Боровичи | 7 |
Великий Новгород | 40 |
Новгородский район, прочие н.п. | 4 |
Панковка | 4 |
Холм | 1 |
Чудово | 7 |
Россия, Новосибирская область | 10 |
Новосибирск | 10 |
Россия, Омская область | 83 |
Калачинский район, прочие н.п. | 5 |
Марьяновка | 1 |
Называевск | 1 |
Омск | 76 |
Россия, Оренбургская область | 12 |
Донское | 3 |
Новотроицк | 1 |
Орск | 3 |
Плешаново | 5 |
Россия, Орловская область | 52 |
Ливны | 2 |
Орёл | 50 |
Россия, Пермский край | 453 |
Березники | 9 |
Добрянка | 2 |
Еловский муниципальный округ, прочие н.п. | 1 |
Ильинский городской округ, прочие н.п. | 2 |
Кизел | 1 |
Краснокамск | 7 |
Кунгур | 23 |
Кунгурский муниципальный округ, прочие н.п. | 2 |
Оса | 34 |
Оханск | 14 |
Пермский район, прочие н.п. | 28 |
Пермь | 316 |
Полазна | 2 |
Уральский | 4 |
Чайковский | 7 |
Частинский муниципальный округ, прочие н.п. | 1 |
Россия, Приморский край | 2 |
Владивосток | 2 |
Россия, Псковская область | 11 |
Гдов | 1 |
Дедовичи | 1 |
Плюсский район, прочие н.п. | 1 |
Порхов | 1 |
Псков | 7 |
Россия, Республика Башкортостан | 575 |
Архангельский район, прочие н.п. | 6 |
Бирск | 30 |
Благоварский район, прочие н.п. | 21 |
Благовещенск | 5 |
Благовещенский район, прочие н.п. | 1 |
Давлеканово | 1 |
Дюртюли | 1 |
Иглинский район, прочие н.п. | 5 |
Ишимбай | 25 |
Октябрьский | 5 |
Салават | 26 |
Стерлитамак | 44 |
Уфа | 369 |
Уфимский район, прочие н.п. | 31 |
Чишмы | 5 |
Россия, Республика Бурятия | 23 |
Гусиноозёрск | 2 |
Улан-Удэ | 21 |
Россия, Республика Калмыкия | 9 |
Элиста | 9 |
Россия, Республика Карелия | 67 |
Лахденпохья | 1 |
Медвежьегорск | 2 |
Петрозаводск | 63 |
Сортавальский район, прочие н.п. | 1 |
Россия, Республика Коми | 2 |
Сыктывкар | 2 |
Россия, Республика Марий Эл | 37 |
Йошкар-Ола | 35 |
Козьмодемьянск | 1 |
Силикатный | 1 |
Россия, Республика Саха (Якутия) | 10 |
Ленск | 10 |
Россия, Республика Татарстан | 651 |
Альметьевск | 1 |
Арск | 28 |
Елабуга | 19 |
Зеленодольск | 28 |
Иннополис | 4 |
Казань | 402 |
Куюки | 20 |
Лаишевский район, Усады | 12 |
Мензелинск | 1 |
Набережные Челны | 62 |
Нижнекамск | 65 |
Нурлат | 1 |
Свияжск | 5 |
Тетюши | 2 |
Чистополь | 1 |
Россия, Ростовская область | 73 |
Азов | 5 |
Аксай | 5 |
Батайск | 1 |
Волгодонск | 1 |
Новочеркасск | 11 |
Ростов-на-Дону | 26 |
Таганрог | 11 |
Шахты | 13 |
Россия, Рязанская область | 19 |
Касимов | 18 |
Рязань | 1 |
Россия, Самарская область | 284 |
Безенчук | 14 |
Волжский район, прочие н.п. | 3 |
Жигулёвск | 1 |
Кинель | 1 |
Кинельский район, прочие н.п. | 10 |
Нефтегорск | 4 |
Новокуйбышевск | 12 |
Придорожный | 33 |
Самара | 194 |
Ставропольский район, прочие н.п. | 2 |
Сызрань | 1 |
Тольятти | 6 |
Челно-Вершинский район, прочие н.п. | 2 |
Шентала | 1 |
Россия, Санкт-Петербург | 603 |
Горелово | 2 |
Зеленогорск | 15 |
Колпино | 22 |
Красное Село | 5 |
Металлострой | 13 |
Павловск | 6 |
Песочный | 12 |
Петергоф | 1 |
Петро-Славянка | 11 |
Понтонный | 3 |
Пушкин | 12 |
Репино | 2 |
Санкт-Петербург | 486 |
Сапёрный | 1 |
Сестрорецк | 5 |
Стрельна | 5 |
Шушары | 2 |
Россия, Саратовская область | 4 |
Пугачёв | 1 |
Саратов | 1 |
Энгельс | 2 |
Россия, Свердловская область | 26 |
Волчанск | 2 |
Екатеринбург | 18 |
Новоуральск | 3 |
Первоуральск | 2 |
Полевской городской округ | 1 |
Россия, Смоленская область | 19 |
Смоленск | 19 |
Россия, Ставропольский край | 9 |
Минеральные Воды | 8 |
Пятигорск | 1 |
Россия, Тверская область | 19 |
Кимры | 2 |
Ржев | 1 |
Старица | 1 |
Тверь | 13 |
Торжок | 2 |
Россия, Томская область | 45 |
Северск | 3 |
Стрежевой | 4 |
Томск | 11 |
Томский район, прочие н.п. | 27 |
Россия, Тульская область | 26 |
Ефремов | 3 |
Кимовск | 11 |
Тула | 12 |
Россия, Тюменская область | 4 |
Тобольск | 1 |
Тюменский район, прочие н.п. | 1 |
Тюмень | 2 |
Россия, Удмуртская республика | 59 |
Адам | 2 |
Воткинск | 2 |
Глазов | 38 |
Завьяловский район, прочие н.п. | 1 |
Ижевск | 16 |
Россия, Ульяновская область | 11 |
Ишеевка | 1 |
Ульяновск | 9 |
Чердаклинский район, прочие н.п. | 1 |
Россия, Хабаровский край | 24 |
Советская Гавань | 12 |
Хабаровск | 12 |
Россия, Челябинская область | 5 |
Магнитогорск | 1 |
Челябинск | 4 |
Россия, Чувашская республика | 1 |
Чебоксары | 1 |
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ | 1 |
Салехард | 1 |
Россия, Ярославская область | 221 |
Гаврилов-Ямский район, прочие н.п. | 1 |
Красные Ткачи | 5 |
Красный Профинтерн | 1 |
Мышкин | 4 |
Некрасовское | 18 |
Переславль-Залесский | 158 |
Переславский район, прочие н.п. | 19 |
Ростов | 6 |
Туношна | 1 |
Ярославль | 8 |
Севастополь | 8 |
Севастополь | 8 |
Сербия, округ Белград | 2 |
Белград | 2 |
Словакия, Кошицкий край | 2 |
Кошице | 2 |
США, штат Нью-Йорк | 28 |
Нью-Йорк | 28 |
США, штат Пенсильвания | 1 |
Филадельфия | 1 |
Украина, Винницкая область | 14 |
Винница | 12 |
Жмеринка | 1 |
Тывров | 1 |
Украина, Волынская область | 40 |
Ковель | 22 |
Луцк | 17 |
Шацк | 1 |
Украина, Днепропетровская область | 129 |
Вольногорск | 2 |
Днепр | 27 |
Днепропетровский район, прочие н.п. | 2 |
Жёлтые Воды | 2 |
Каменское | 9 |
Кривой Рог | 72 |
Криворожский район, прочие н.п. | 2 |
Никополь | 6 |
Новомосковск | 3 |
Павлоград | 2 |
Покров | 1 |
Христофоровка | 1 |
Украина, Донецкая область | 156 |
Авдеевка | 4 |
Бахмут | 15 |
Горловка | 3 |
Донецк | 19 |
Дружковка | 1 |
Енакиево | 1 |
Константиновка | 3 |
Краматорск | 27 |
Лиман | 6 |
Макеевка | 28 |
Мариуполь | 11 |
Мирноград | 1 |
Покровск | 5 |
Славянск | 20 |
Харцызск | 1 |
Харцызск, Иловайск | 1 |
Часов Яр | 1 |
Чистяково | 1 |
Ясиноватая | 8 |
Украина, Житомирская область | 1 |
Житомир | 1 |
Украина, Закарпатская область | 7 |
Ужгород | 7 |
Украина, Запорожская область | 191 |
Акимовка | 2 |
Бердянск | 42 |
Вольнянск | 2 |
Днепрорудное | 7 |
Запорожье | 66 |
Мелитополь | 45 |
Приазовское | 1 |
Токмак | 18 |
Черниговка | 5 |
Черниговский район, прочие н.п. | 1 |
Энергодар | 2 |
Украина, Ивано-Франковская область | 4 |
Ивано-Франковск | 4 |
Украина, Киев | 91 |
Киев | 91 |
Украина, Киевская область | 23 |
Белая Церковь | 3 |
Боярка | 7 |
Буча | 1 |
Вишнёвое | 3 |
Ирпень | 2 |
Песковка | 1 |
Припять | 1 |
Сквира | 1 |
Тараща | 1 |
Украинка | 3 |
Украина, Кировоградская область | 5 |
Александрия | 3 |
Знаменка | 1 |
Кропивницкий | 1 |
Украина, Луганская область | 76 |
Алчевск | 1 |
Кременная | 1 |
Лисичанск | 16 |
Луганск | 32 |
Луганск, Екатериновка | 1 |
Попасная | 10 |
Рубежное | 2 |
Сватово | 1 |
Северодонецк | 8 |
Сорокино | 4 |
Украина, Львовская область | 52 |
Бусский район, прочие н.п. | 1 |
Жолква | 1 |
Золочев | 1 |
Львов | 20 |
Моршин | 3 |
Пустомытовский район, прочие н.п. | 3 |
Радехов | 4 |
Трускавец | 1 |
Червоноград | 18 |
Украина, Николаевская область | 12 |
Николаев | 9 |
Очаков | 3 |
Украина, Одесская область | 347 |
Белгород-Днестровский | 11 |
Измаил | 36 |
Одесса | 293 |
Прилиманское | 1 |
Южный | 6 |
Украина, Полтавская область | 95 |
Белики | 1 |
Диканька | 3 |
Кременчуг | 7 |
Лубны | 5 |
Машевка | 4 |
Миргород | 3 |
Полтава | 65 |
Полтавский район, прочие н.п. | 5 |
Решетиловка | 2 |
Украина, Ровненская область | 7 |
Острог | 1 |
Ровно | 6 |
Украина, Сумская область | 109 |
Ахтырка | 25 |
Воронеж | 1 |
Конотоп | 11 |
Свесса | 3 |
Сумы | 12 |
Тростянец | 1 |
Шостка | 56 |
Украина, Тернопольская область | 22 |
Тернополь | 22 |
Украина, Харьковская область | 674 |
Бабаи | 1 |
Балаклея | 2 |
Безлюдовка | 4 |
Боровая | 4 |
Буды | 1 |
Валки | 2 |
Васищево | 2 |
Вильча | 1 |
Волчанск | 4 |
Дергачёвский район, прочие н.п. | 11 |
Донец | 7 |
Змиёв | 10 |
Змиёвский район, пгт Слобожанское | 5 |
Змиевской район, прочие н.п. | 5 |
Красноград | 7 |
Купянск | 6 |
Купянск-Узловой | 3 |
Лозовая | 3 |
Лозовая, Панютино | 3 |
Лозовской район, прочие н.п. | 3 |
Малая Даниловка | 2 |
Первомайский | 5 |
Песочин | 1 |
Покотиловка | 6 |
Рогань | 7 |
Сахновщина | 1 |
Старый Салтов | 2 |
Харьков | 449 |
Харьковский район, прочие н.п. | 106 |
Чкаловское | 2 |
Чугуев | 5 |
Эсхар | 4 |
Украина, Херсонская область | 15 |
Аскания-Нова | 3 |
Геническ | 1 |
Каховка | 1 |
Новая Каховка | 1 |
Новотроицкий район, прочие н.п. | 1 |
Скадовск | 1 |
